Danh mục Dự án đang thực hiện tính đến 15/11/2023
STT | TT | Nội dung | Quyết định phê duyệt dự án (số, ngày, tháng, năm) | Thời gian thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư | Ghi chú | |||
Tổng số | Trong đó | ||||||||
Ngân sách TW, tỉnh | Ngân sách TP | Vốn khác | |||||||
63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
1 | 1 | Cải tạo, chỉnh trang đường Giếng Đáy (đoạn từ bưu điện Kênh Đồng đến ngã ba rẽ vào nhà máy đóng tàu Ba Lan) | 7047/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; 136/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 | 2019 - 2023 | 83,498 | 83,498 | |||
2 | 2 | Cải tạo, chỉnh trang Quốc lộ 279 (đoạn ngã tư Ao Cá đến ngã ba đường mới rẽ vào Hoành Bồ) | 7038/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; 11035/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 2020 - 2023 | 323,378 | 323,378 | |||
3 | 3 | Đường Hồng Hải - Hà Lầm (nối Quốc lộ 18A, phường Hồng Hải với tỉnh lộ 336, phường Hà Lầm) và Hạ tầng kỹ thuật khai thác quỹ đất xen kẹp dọc tuyến | QĐ 11709/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 2021 - 2023 | 598,686 | 598,686 | |||
4 | 4 | Tuyến đường dọc mương, bên trái tuyến từ cầu K67 phường Hà Khánh qua cầu Nước Mặn đến đường 336 phường Hà Lầm | QĐ 11710/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 2022 - 2024 | 436,536 | 436,536 | |||
5 | 5 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm | 11711/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 2022 - 2024 | 812,719 | 400,000 | 412,719 | ||
6 | 6 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường liên xã, đoạn đường từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đến trung tâm xã Đồng Sơn | 11712/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 2022 - 2024 | 374,929 | 374,929 | |||
7 | 7 | Đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc Sông Trới, huyện Hoành Bồ | 3686 ngày 30/10/2019; 8197 ngày 14/8/2020; 10404 ngày 11/11/2021 | 2020 - 2023 | 155,996 | 155,996 | |||
8 | 8 | Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến Tỉnh lộ 342, thành phố Hạ Long | 15330/QĐ-UBND ngày 18/12/2020; 3848/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 2021-2023 | 321,886 | 321,886 | |||
9 | 9 | Cải tạo, chỉnh trang đường Lê Lợi phường Yết Kiêu (Tỉnh lộ 336 cũ) đoạn từ ngã 3 Lê Lợi đến khu Bến phà cũ | QĐ 9109/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; NQ 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2021; NQ 85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 | 2020-2023 | 115,624 | 115,624 | |||
10 | 10 | Xây dựng vỉa hè dành cho người đi bộ từ ngã 3 Hải Quân, cổng Công ty xăng dầu B12 và trục đường Đặng Bá Hát lên cầu Bãi Cháy | 9171/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 2020 - 2023 | 180,470 | 180,470 | |||
11 | 11 | HTKT khu tái định cư, khu dân cư tự xây thuộc khu đa giác 4 khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng | 9114/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 7420/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 | 2021-2022 | 14,095 | 14,095 | |||
12 | 12 | Khu dân cư, tái định cư và nhà ở tập thể tại khu 3, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long | 9174/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 6245/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 | 2021-2022 | 43,593 | 43,593 | |||
13 | 13 | Đầu tư hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Xóm Làng, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long | 15303/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 | 2021-2022 | 27,679 | 27,679 | |||
14 | 14 | HTKT khu dân cư tự xây và TĐC tại tổ 29 khu 5 phường Hà Khánh (Giai đoạn 2) | 1431/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; 980/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 | 2012 - 2022 | 24,082 | 24,082 | |||
15 | 15 | Cải tạo hạ tầng, khắc phục ngập lụt tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất | 5595/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 2021 - 2022 | 58,271 | 58,271 | |||
16 | 16 | HTKT khu tái định cư tại khu 2, phường Hoành Bồ | 11718/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 2022 - 2024 | 58,094 | 58,094 | |||
17 | 17 | Hạ tầng kỹ thuật dân cư, tái định cư tại khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long | 15337/QĐ-UBND ngày 18/12/2020; 511/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 | 2021 - 2023 | 65,130 | 65,130 | |||
18 | 18 | Cải tạo chỉnh trang kiến trúc cảnh quan hiện trạng khu dân cư khu Trới 5, phường Hoành Bồ | 2926/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 | 2021 - 2023 | 7,498 | 7,498 | |||
19 | 19 | HTKT khắc phục xử lý ngập úng khu vực, khu 7, phường Cao Thắng và khu 5 phường Hà Lầm | 4405/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 | 2021-2023 | 111,553 | 111,553 | |||
20 | 20 | Trụ sở công an xã Đồng Sơn | 53/QĐ-UBND ngày 05/1/2022 | 2022 - 2023 | 12,377 | 12,377 | |||
21 | 21 | Căn cứ chiến đấu số 1 thành phố Hạ Long, tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1) | 116/QĐ/UBND ngày 30/102019; 163/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 2021 - 2023 | 83,652 | 83,652 | |||
22 | 22 | Ô chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long tại xã Hòa Bình | 10305/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 | 2021 - 2023 | 27,075 | 27,075 | |||
23 | 23 | Đường và cống thoát nước giáp ranh khu đô thị Hùng Thắng, phường Hùng Thắng | 341/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 | 2022 - 2023 | 79,756 | 39,275 | 40,480 | ||
24 | 24 | Cải tạo tuyến đường giao thông, cống thoát nước và tuyến kè phòng hộ khu dân cư tại tổ 5, 6, khu 5, phường Hà Lầm | 73/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 | 2022 - 2023 | 3,936 | 3,936 | |||
25 | 25 | Tuyến đường phía đông quy hoạch khu tự xây bãi phim cột 8, phường Hồng Hà | 55/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 2022 - 2023 | 3,853 | 3,853 | |||
26 | 26 | Cải tạo, nạo vét tuyến cống liên khu từ tổ 49A khu 6A đến tổ 54C, khu 6B, phường Hà Phong | 2985/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 | 2022 - 2023 | 3,176 | 3,176 | |||
27 | 27 | Xây mới trường THPT Ngô Quyền, tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long | 4042/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 2022 - 2024 | 205,489 | 205,489 | |||
28 | 28 | Đường giao thông ngõ 5, phường Cao Thắng đến Khu dân cư đồi ngân hàng của Công ty cổ phần Tuấn Thành | 4086/QĐ-UBND ngày 3/11/2022 | 2022 - 2023 | 8,196 | 8,196 | |||
29 | 29 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường, cống thoát nước tổ 48 - khu 5 và tuyến cống tổ 40 - khu 4, phường Cao Thắng | 4085/QĐ-UBND ngày 3/11/2022 | 2022 - 2023 | 4,774 | 4,774 | |||
30 | 30 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ 8, Bãi Muối, phường Cao Thắng | 4098/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 2022 - 2023 | 3,836 | 3,836 | |||
31 | 31 | Tuyến đường đi qua khu vực các ô đất từ ô số 40 đến ô số 63 thuộc Quy hoạch khu tự xây đất đèn cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long | 4094/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 2023 - 2024 | 29,965 | 29,965 | |||
32 | 32 | Đường trục vào xóm Đèo Thông, xã Đồng Lâm | 4761/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 2023 - 2024 | 9,211 | 9,211 | |||
33 | 33 | Đường nối từ Tỉnh lộ 342 đến Quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương | 634/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 | 2022-2024 | 818,326 | 818,326 | |||
34 | 34 | Cải tạo tuyến đường Vân Phong, phường Hoành Bồ | 2743/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 | 2023 - 2024 | 57,188 | 57,188 | |||
35 | 35 | Đầu tư cải tạo một số tuyến đường xương cá tại cột 3, cột 5, cột 8 phường Hồng Hải, Hồng Hà và khu vực Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long | 2744/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 | 2023 - 2024 | 165,078 | 165,078 | |||
36 | 36 | Bê tông hóa đường trục thôn Đèo Đọc đi Bằng Cả con (giai đoạn 2), thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm. | 4633/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 2023 - 2024 | 2,487 | 2,487 | |||
37 | 37 | Đường ngầm tràn Khe Am, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm. | 4444/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 | 2023 - 2024 | 736 | 736 | |||
38 | 38 | Đường trục thôn nối tiếp vào Đòn Hang, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm. | 1525/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 | 2023 - 2024 | 6,074 | 6,074 | |||
39 | 39 | Xây dựng đường liên khu vực và một phần đường chính khu vực thuộc tiểu khu 13.2 tại thôn An Biên, xã Lê Lợi - Giai đoạn 1 | 2908/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 | 2023 - 2024 | 54,386 | 54,386 | |||
40 | 40 | Xây dựng trường THCS Trọng Điểm tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | 666/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 | 2023-2024 | 80,794 | 80,794 | |||
41 | 41 | Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy trường Tiểu học Quang Trung | 2616/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | 2023 - 2024 | 3,832 | 3,832 | |||
42 | 42 | Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | 2750/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 2023 - 2024 | 4,113 | 4,113 | |||
43 | 43 | Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu | 1877/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 | 2023 - 2024 | 31,567 | 31,567 | |||
44 | 44 | Xây dựng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cao Thắng | 651/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 2023-2024 | 34,879 | 34,879 | |||
45 | 45 | Trụ sở công an xã Sơn Dương | 5031/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 2023 | 10,912 | 10,912 | |||
46 | 46 | Trụ sở công an xã Lê Lợi | 5030/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 2023 | 10,645 | 10,645 | |||
47 | 47 | Trụ sở công an xã Vũ Oai tại xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long | 1377/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 | 2023 - 2024 | 11,000 | 11,000 | |||
48 | 48 | Trụ sở công an xã Bằng Cả, xã Bằng Cả | 1789/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 2023 - 2024 | 12,358 | 12,358 | |||
49 | 49 | Tuyến kè chống sạt lở khu vực tập thể thao quân sự và nhà tập luyện thể lực cho cán bộ và chiến sỹ tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | 633/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 | 2023-2024 | 9,397 | 9,397 | |||
50 | 50 | Tuyến cống thoát nước tại khu vực tổ 5, 11B khu 3, phường Hồng Hà, Tp Hạ Long | 155/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 2023 | 2,305 | 2,305 | |||
51 | 51 | Hệ thống chiếu sáng đường Tỉnh 326 đoạn km10+500 đến km16+100 (đoạn qua khu dân cư) thôn Chợ, xã Thống Nhất. | 369/QĐ-UBND ngày17/2/2023 | 2023-2024 | 16,360 | 16,360 | |||
52 | 52 | Hạ tầng kỹ thuật tái định cư khu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm | 648/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 2023-2024 | 62,825 | 62,825 | |||
53 | 53 | Hạ tầng kỹ thuật điểm tái định cư tại thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long | 1342/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 | 2023 | 1,048 | 1,048 | |||
54 | 54 | Hạ tầng kỹ thuật điểm tái định cư tại thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long | 1344/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 | 2023 | 3,200 | 3,200 | |||
55 | 55 | Cải tạo, nâng cấp hồ điều hòa đập ông Đô và hệ thống đường, cống thoát nước tổ 1, khu Yên Cư, phường Đại Yên | 1630/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2023 - 2024 | 13,000 | 13,000 | |||
56 | 56 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống mương thoát nước tổ 26, khu 3 đến tổ 12, khu 2, phường Hà Khẩu | 2465/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 | 2023 - 2024 | 2,575 | 2,575 | |||
57 | 57 | Xây dựng Nhà vệ sinh công cộng tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long | 2614/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | 2023 - 2024 | 6,059 | 6,059 | |||
58 | 58 | Xây dựng Nhà vệ sinh công cộng tại khu vực quỹ đất cây xanh, tiểu cảnh thuộc tổ 27 & tổ 28 khu 2 phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long | 2551/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 | 2023 - 2024 | 2,240 | 2,240 | |||
59 | 59 | Chỉnh trang khu trung tâm xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long | 2617/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | 2023 - 2024 | 929 | 929 | |||
60 | 60 | Chỉnh trang khu trung tâm xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | 2536/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 | 2023 - 2024 | 3,332 | 3,332 | |||
61 | 61 | Chỉnh trang khu trung tâm xã Quảng La, thành phố Hạ Long | 2586/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 2023 - 2024 | 3,544 | 3,544 | |||
62 | 62 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc Tỉnh lộ 326 (đoạn từ đầu thôn Đồng Lá đến cuối thôn Thác Cát), xã Hòa Bình | 1716/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | 2023 - 2024 | 3,595 | 3,595 | |||
63 | 63 | Nâng cấp, cải tạo đập và đường ống cấp nước Khe Đá thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm. | 4456/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 | 2023 - 2024 | 1,667 | 1,667 |
Tin tức khác
- Phường Hà Khẩu phát động ra quân dọn vệ sinh rừng làm đường băng cản lửa phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn
- Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2024
- Đảm bảo an toàn thực phẩm
- An toàn thực phẩm mùa lễ hội
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các lễ hội Xuân năm 2024